Egyesületünk személy jövedelemadó 1%-ra jogosult civil szervezet adószámunk: 19104597-1-08
| Rendelkező év | Felajánott összeg | Cél szerinti tevékenységre | Működési költségre | Felhasználás |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||
| 2023 | 25.590.-Ft | 20.590.-Ft | 5.000.-Ft | A 2023. évi SZJA 1% cél szerinti részét a mozgáskorlátozottak érdekvédelmi programjaira fordítottuk, az 5.000.-Ft működési részét banki költségekre költöttük. |
| 2022 | 49.026.-Ft | 49.026.-Ft | 0.-Ft | A 2022. évi SZJA 1%-ot a mozgáskorlátozottak kulturális és szabadidős programjaira fordítottuk. |
| 2021 | 21.903.-Ft | 21.903.-Ft | 0.-Ft | A Sopron Járásban élő mozgáskorlátozottakat segítő Sortársi Tanácsadó Szolgálat szakmai munkájára költöttük a Sopro Önkormányzata átal tévesen visszatartatott, a NAV által megtérített 1%-ot. |
| 2020 | 8.026.-Ft | 8.026.-Ft | 0.-Ft | A 2020. évi SZJA1%-ot a Sorstársi Tanácsadó Szolgálat munkájának támogatására fordítottuk. |
| 2019 | 38.255.-Ft | 38.255.-Ft | 0.-Ft | A Sopron-Fertőd Kistérségi Mozgáskorlátozottak Soproni Sorstársi Tanácsadó Szolgálatának fenntartására fordítottuk. |
| 2018 | 25.310.-Ft | 25.310.-Ft | 0.-Ft | A Sorstársi Tanácsadó Szolgálat működési feltételeinek javítására fordítittuk. |
| 2017 | 28.962.-Ft | 28.962.-Ft | 0.-Ft | A mozgáskorlátozottak kulturált szabadidő eltöltésére és érdekvédelmi tevékenységre fordítottuk. |
| 2016 | 17.877.-Ft | 17.877.-Ft | 0.-Ft | A Sopronban és körnékén élő mozgáskorlátozottak számára gyógászati segédeszközökre fordítottuk |
| 2015 | 28.548.-Ft | 28.548.-Ft | 0.-Ft | A mozgáskorlátozottak gyógyvizes kezelésére fordítottuk |
- A hozzászóláshoz be kell jelentkezni
